今天是:

2016年度临沂市市直用人单位安排残疾人就业情况的公示

根据《关于印发残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》(财税〔2015〕72号)和国务院残工委办公室《关于进一步做好残疾人按比例就业公示试点工作的通知》(残工委办函〔2017〕14号)的要求,2017年2月16日,det365中文向市直所有机关、团体、事业单位和企业单位(以下简称“用人单位”)下发了《关于对2016年度用人单位按比例安排残疾人就业情况进行年审的通知》(临残联办字〔2017〕8号和临残联办字〔2017〕9号),并按照用人单位提报上年度12月份工资发放凭证、缴纳社保凭证以及“三证一合同”(残疾人证、身份证、社会保险证明、劳动合同)的要求,对我市143家用人单位进行了审核。经审核,截至目前,市直共有50家用人单位,安排了193名残疾人就业(名单附后)。按照《关于印发按比例安排残疾人就业公示实施方案的通知》(临残工委〔2017〕7号)的要求,现对我市市直安排残疾人就业的用人单位进行公示。

 

附件:2016年度临沂市市直用人单位安排残疾人就业情况核定表

 

                                                                                                                                                                          2017年10月10日

 

附件:      
2016年度临沂市市直用人单位                      安排残疾人就业情况核定表
序号 单位名称 在职人数 残疾职工
1 临沂市环境卫生管理处 108 1
2 临沂市林业局 167 2
3 临沂市审计局 82 1
4 临沂市食品药品监督管理局(市食品安全委员会办公室) 89 1
5 临沂市司法局 69 1
6 临沂市儿童福利院 199 2
7 临沂市高级财经学校 177 1
8 临沂市中心血站 158 2
9 临沂市房产交易管理中心 85 1
10 临沂市人民医院 2332 9
11 临沂市妇女儿童医院 1269 5
12 临沂市肿瘤医院 624 3
13 临沂市胸科医院 225 1
14 临沂市荣军医院 90 1
15 临沂市皮肤病防治所 91 1
16 临沂市直机关幼儿园 108 1
17 山东医学高等专科学校  275 4
18 临沂市工商行政管理局 110 2
19 临沂市市场监督管理研究中心
20 临沂市人民防空办公室 33 1
21 临沂市人民防空办公室兰山办事处
22 临沂市人民防空办公室罗庄办事处
23 临沂市人民防空办公室河东办事处
24 临沂市人防指挥信息保障中心
25 临沂市数字化城市管理中心 50 1
26 王羲之故居 60 1
27 临沂市精神卫生中心 554 9
28 临沂市计量检定所 105 2
29 临沂人民公园(临沂人民广场管理处) 79 2
30 山东省特种设备检验研究院临沂分院 47 3
31 临沂市殡仪馆 54 1
32 山东省临沂监狱 813 19
33  山东红日阿康化工股份有限公司 1961 12
34  山东九州商业集团有限公司 546 6
35  中国工商银行股份有限公司临沂分行 348 1
36  中国太平洋人寿保险股份有限公司临沂中心支公司 110 1
37  临沂腾源热电有限责任公司 83 1
38 中国邮政集团公司临沂分公司 512 6
39  中国大地财产保险股份有限公司临沂中心支公司 190 2
40 中节能(临沂)环保能源有限公司 (原中环新能源) 190 1
41  中国工商银行股份有限公司临沂兰山支行 162 2
42  中华联合财产保险股份有限公司临沂中心支公司 85 1
43  临沂市城网市政工程有限公司 87 1
44 临沂兴元煤业有限责任公司 293 5
45 山东华盛农业药械有限责任公司 1102 22
46  山东华盛中天机械集团有限公司 267 9
47  山东新华书店集团有限公司临沂分公司(临沂市新华书店) 287 5
48 临沂市石化总公司(有限公司) 13 2
49  安华农业保险股份有限公司临沂中心支公司 152 3
50 山东银凤股份有限公司 1834 35
  合计 16275 193
上一条新闻:
下一条新闻:
det365中文公共服务事项目录--服务指南